C-717DV
Sistema Hifi compacto con reproductor DVD, función Host USB, ranura para tarjetas SD y pase dock para iPod/iPhone
El C-717DV de elegante y compacto diseño, es además innovador en todos los sentidos. Facilita la conexión a iPod / iPhone a través de la base dock suministrada y reproduce CD / DVD para disfrutar de la experiencia del cine en casa.
Características Destacadas
| Elegante y compacto sistema Home Cinema |
| Amplificador 20W x 2 completamente digital para una calidad de sonido excepcional |
| Salida a un subwoofer opcional (SW-21HT) para la reproducción de sonido completo y rico. |
| Incorpora ranura CD/DVD (con conexión HDMI), base dock iPod/iPhone, puerto USB y ranura SD |
| Tecnología DTS Envelo para una respuesta de graves de mayor profundidad |
Características Generales
| Altavoz DTS Envelo™ | ON:1, ON:2 o OFF |
| Ecualizador | 6 Preajustes (Pop/Classic/Rock/Jazz/Game/Flat) |
| D-Bass | Si (0~10) |
| Mando a distancia | Mando a disntancia estándar de 50 teclas |
Características de Audio
| Ecualizador incorporado | 6 Preajustes (Pop/Classic/Rock/Jazz/Game/Flat) |
| D-Bass | Si (0~10) |
Características de la base de conexión iPod
| Conexión iPod/iPhone | Conexión directa iPod con función de alimentación |
| Versiones de iPod soportadas | iPod nano (2ª -6ª gen.), iPod Classic, iPod touch (1ª - 4ª gen.) iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 |
| Control de funciones iPod | Reproducción/Pausa, Salto delante/atrás, Avance rápido delante/atrás, Album siguiente/anterior, Función Repetición, Acceso aleatorio, Reproducción de video. |
Medios reproducibles
| PAL | Si |
| DVD-Video | Si |
| DVD-R | Si |
| DVD-RW | Si |
| DVD+R | Si |
| DVD+RW | Si |
| CD DA / CD-R/RW | Si |
| SVCD | Si, , this unit can play SVCD's but some functions will not work |
| VCD | Si |
| MP3 | Si |
| Etiqueta ID-3 | Si |
| WMA | Si |
| Paro Digital JPEG | Si |
| DivX | Si |
Ventajas DVD
| Visualización en pantalla | Si |
| Control paterno | Si |
| Movimiento de la reproducción Rápida / Lenta | Si |
| Fotograma Avance 7 Retroceso y congelar fotograma | Si |
| Programación de reproducción | Si |
| Repetición de reproducción | Capitulo / Título /Todo |
| Reproducción aleatoria | Si |
Características del CD
| CD DA / CD-R/RW | Si |
| MP3 | Si |
| WMA | Si |
| CD Text | Si |
| Programación de reproducción | Si |
| Repetición de reproducción | Una / Todas |
| Reproducción aleatoria | Si |
Entradas / Salidas digitales
Entradas / Salidas analógicas
| Entradas RCA de Audio/Video | 1 Audio |
| Salida de Video Compuesto | Si |
| Salida de Video Componente | Si |
| Salidas de Previo | Subwoofer |
| Salida Subwoofer | Si |
| Terminales de altavoz de tipo presión | No, conector tipo especial (incluido) |
| Jack de auriculares (3.5 mm) | Si |
| Terminal D.A.P Link | 3.5 mm Analógico |
| Conector de antena de FM de 75 Ohm | Si |
| Conector de antena FM | Si |
Amplificador
| Potencia máxima de salida Estéreo | 2 x 20 Watt |
| Amplificador digital | Si |
Altavoces
| Tipo | Altavoces para estantería, con posibilidad de montaje en pared |
| Configuración | 2-vías 2-Altavoces Bass Reflex. |
| Protección antimagnética | Si |
| Rejilla. | Fija |
| Agujero para montaje en pared | Si |
Sección de Audio
| Potencia DIN musical | 2 x 20 Watt |
| Potencia de salida eficaz | 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 8Ω) |
| Línea (AUX) : Sensibilidad / Impedancia de Entrada | 500mV / 10kΩ |
| Línea (D.Audio): Sensibilidad / Impedancia de Entrada | 500mV / 10kΩ |
| Salida de previo Subwoofer: Nivel / Impedancia de Salida | 1,5V / 10kΩ |
Especificaciones Video MPEG
| Formatos archivo | MPEG 1/2 |
| Extensión | .mpg, .mpeg, .m1v, .m2v |
| Tamaño de las imágenes | 720x480, 720x576 |
| Perfil y nivel | MP@ML (Main Profile at Main Level |
| Formato de audio | MPEG Audio Layer 2/3 |
| Frecuencias de muestreo de Audio | 32/44.1/48kHz |
| Radio de bits de Audio | 32-384kbps (solo bit rates constantes) |
| Tamaño del archivo | Máx. 4Gb |
Especificaciones Video DivX
| Formatos archivo | DivX |
| Extensión | .divx, .div, .avi |
| Tamaño de las imágenes | 352x240, 352x288, 720x480, 720x576 |
| Formato de audio | MP3, Dolby Digital |
| Frecuencias de muestreo de Audio | 32/44.1/48kHz |
| Radio de bits de Audio | 32-384kbps (solo bit rates constantes) |
| Tamaño del archivo | Máx. 4Gb |
Especificaciones de fotografías JPEG
| Formatos archivo | JPEG |
| Extensión | .jpg, .jpeg |
| Formato Baseline | Hasta un máximo de 8192(W)x7680(H)pixels |
| Tamaño del archivo | Máx. 4Mb |
Sección Sintonizador
| Rango de frecuencias de recepción FM | 87,5 ~ 108MHz |
| Impedancia de Antena | 75 Ω equilibrado |
| Rango de frecuencias de recepción AM | 531 ~ 1602kHz |
Especificaciones USB
| Formato | USB Host (Reproducción) |
| USB estándar | 1.1 / 2.0 |
| Frecuencia de muestreo MP3 (estéreo) | 8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48kHz |
| Bitrate MP3 (CBR/VBR) | 8 kbps a 320 kbps |
| Frecuencia de muestreo WMA (estéreo) | 32/44.1/48kHz |
| Bitrate WMA (CBR/VBR) | 32 kbps a 320 kbps |
| Etiqueta ID-3 | Versión 1.0/1.1/2.2/2.3 |
| Máxima cantidad de Carpetas | 130 |
| Máxima cantidad de Ficheros por carpeta | 999 |
| Máxima corriente de alimentación | 500mA |
| Sistema de archivos | FAT 16 / 32 |
| Decodificador MP3 | Cumple con MPEG-1/2 Audio Layer 3 |
| Decodificador WMA | Compatible Windows Media Audio |
| Número máximo de caracteres visibles | Nombre de Archivo/carpeta: 30/9 caracteres MP3 Etiqueta ID3/ WMA Contenido: 30 caracteres WMA Contenido (nombre de álbum): 14 caracteres |
Especificaciones del reproductor de CD
| Tipo | Semiconductor Laser |
| Formatos de disco soportados | ISO 9660 Level 1/2 Joliet |
| Sobremuestreo | 8fs (352,8kHz) |
| Conversión D/A | 1-bit |
| Máxima cantidad de carpetas MP3/WMA | 130 |
| Máxima cantidad de Archivos MP3/WMA | 512 |
| Etiqueta ID-3 | Si, 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 |
| Número máximo de caracteres visibles | Nombre de Archivo/carpeta: 30/9 caracteres MP3 Etiqueta ID3/ WMA Contenido: 30 caracteres WMA Contenido (nombre de álbum): 14 caracteres |
Especificaciones SD
| Formato SD | Tarjeta de memoria SD (reproducción) |
| Utilización de Tarjetas SD | SD/SDHC, miniSD, microSD/SDHC (es necesario utilizar un adaptador especial para tarjetas mini y micro SD) |
| Soporta capacidad para tarjeta SD | 512MB - 32GB |
| Sistema de archivos | FAT 16/32 |
| Etiqueta ID-3 | versión 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 |
| Número máximo de caracteres visibles | Nombre de Archivo/carpeta: 30/9 caracteres MP3 Etiqueta ID3/ WMA Contenido: 30 caracteres WMA Contenido (nombre de álbum): 14 caracteres |
| Máxima cantidad de Carpetas | 130 |
| Máxima cantidad de Ficheros por carpeta | 999 |
| Frecuencia de muestreo MP3 (estéreo) | 8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48kHz |
| Bitrate MP3 (CBR/VBR) | 8 kbps a 320 kbps |
| Frecuencia de muestreo WMA (estéreo) | 32/44.1/48kHz |
| Bitrate WMA (CBR/VBR) | 32 kbps a 320 kbps |
| Decodificador MP3 | Cumple con MPEG-1/2 Audio Layer 3 |
| Decodificador WMA | Compatible Windows Media Audio |
Especificaciones de los altavoces
| Impedancia | 8Ω |
| Potencia Nominal de Entrada | 20 Watt |
| Máxima Potencia de Entrada | 20 Watt |
| Tweeter | Cono 36mm |
| Woofer | Cono 86mm |
| Altavoz | Tipo Bass-reflex |
Especificaciones Generales
Especificaciones de potencia
| Consumo energético | 30 Watt |
| Consumo energético en espera | Menos de 1 Watt |
| Adaptador AC-DC | Entrada 230-240VAC 50-60Hz 1,5A 60W Salida 18VDC 3,35A |
Dimensiones y Pesos
| Dimensiones de la unidad principal(anchoxaltoxfondo) | 190 x 240 x 142 mm |
| Dimensiones del altavoz (anchoxaltoxfondo) | 170 x 238 x 132 mm |
| Peso neto de la unidad principal | 1,4kg |
| Peso Neto del altavoz | 1,1kg por pieza |