BDR-A7
Receptor discos Blu-Ray
Blu-ray, con imagen de máxima calidad, se ha convertido en el estándar para todos los usuarios de DVD's. El BDR-A7 es un práctico reproductor de discos Blu-ray / receptor DVD "todo en uno" que permite la visualización de películas en alta definición HD y la reproducción de CD's con una superior fidelidad.
Características Destacadas
| BD-Combo de Alta Calidad "todo en uno" |
| 100W x 6ch con surround 5.1 y amplificador subwoofer incorporado |
| Selección de altavoces desde 2.0 hasta 5.1 |
| Decodificación de Audio HD: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,DTS-HD (Master Audio / Audio de Alta Resolución) |
| BD live (BD perfil 2.0) |
| HDMI 1.3 con color intenso y soporte de color x.v. |
| Host USB frontal |
|
Medios reproducibles
| PAL | Si |
| NTSC | Si |
| BD-ROM (BD-RE/BD-R) | Si, BDMV, AVCHD |
| DVD-Video | Si |
| DVD-R | Si |
| DVD-RW | Si |
| DVD+R | Si |
| DVD+RW | Si |
| CD DA / CD-R/RW | Si |
| Paro Digital JPEG | Si |
| AVI (.avi) | Si |
| WMV (.wmv) | Si |
Amplificador
| Potencia máxima de salida Surround | 6 x 100 Watt |
| Potencia máxima de salida Estéreo | 2 x 100 Watt |
| Amplificador digital | Si |
Características Generales
| Función de atenuación de imagen (Display Dimmer) | Si |
| Retardo de Audio (Lip Sync) | Si |
| Mando a distancia | Control remoto de 61 teclas para pre-programación |
Entradas / Salidas digitales
Entradas / Salidas analógicas
| Entradas RCA de Audio/Video | 3 Audio |
| Salidas RCA Audio/Video | 1 Salida de Audio (Bd) / 1 Salida de Video |
| Salida de previo RCA para Surround Back (canal trasero central) | Si |
| Entrada/Salida de Video Componente (RGB) | 0 / 1 |
| Salida de Video Compuesto | Si |
| Salida de Video Componente | Si |
| Salidas de Previo | Surround trasero, Subwoofer |
| Salida Subwoofer | Si |
| Terminal de altavoces tipo Tornillo (compatible con banana) | Todos |
| Jack de Auriculares (6.3 mm) | Si |
| Conector de antena de FM de 75 Ohm | Si |
Sección de Audio
| Potencia Eficaz Estéreo | 2 x 100 Watt (1kHz, THD 0,5%, 6Ω) |
| Potencia Eficaz Surround (THD 0.7%) | 5 x 100 Watt (1-canal activo, (1kHz, THD 0,7%, 6Ω) |
| Potencia Eficaz de salida del Subwoofer (THD 0.7%) | 1 x 100 Watt (1-canal activo, (0,03kHz, THD 0,7%, 6Ω) |
| Distorsión armónica total | 0,5% (1kHz, 100W, 6Ω) |
| Respuesta de frecuencia de línea (SAT, AUX. TV) | (20 Hz ~ 60 kHz) +0, -3 dB |
| Relación Señal/Ruido(IHF'66): Line (SAT, AUX, TV) | 95dB |
| Sensibilidad/Impedancia de entrada: SAT, AUX, TV | 200mV (47kΩ) |
| Nivel de salida/IMpedancia: Pre-output (Surround trasero) | 0,3V / 2,2kΩ |
| Nivel/Impedancia salida de Previo para Subwoofer | 30Hz / 2,3V |
| Control de tono (Graves) | ± 10dB (a 100Hz) |
| Control de tono (Agudos) | ±10dB (a 10kHz) |
| Frecuencia de corte ajustable para subwoofer
| 50, 80, 100, 150, 200Hz |
Sección de Video
| Formato grabación de video | PAL/NTSC |
| Nivel de entrada/impedancia | 1Vp-p (Impedancia 75Ω) |
| Nivel de Entrada/Salida Componente (Señal Y/Cb/Cr) | 1Vp-p / 0,7Vp-p (Impedancia 75Ω) |
Sección de Sintonizador FM
| Rango de Frecuencia de Sintonía | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Respuesta de frecuencias | +3dB, -3dB (100Hz~15kHz) |
| Sensibilidad Útil | THD 3%, S/N 30 dB | 9 dBf |
| Distorsión Armónica Total | 65 dBf,1 kHz, mono/estéreo | 0.8 / 1.0 % |
| Relación Señal/Ruido | 65 dBf, mono/estéreo | 70 / 65 dB |
Especificaciones HE_System_BD
| Tipo | Semiconductor Laser |
| Formato grabación de video | NTSC/PAL |
| Respuesta de frecuencias BD (Linear PCM), | Frecuencia de muestreo: 48 kHz | 20 Hz~22 kHz Frecuencia de muestreo: 96 kHz | 20 Hz~44 kHz Frecuencia de muestreo : 192 kHz | 20 Hz~88 kHz |
| Respuesta de frecuencias DVD (Linear PCM) | Frecuencia de muestreo:48 kHz | 20 Hz~22 kHz Frecuencia de muestreo : 96 kHz | 20 Hz~44 kHz |
| Respuesta de frecuencias CD | Frecuencia de muestreo: 44.1 kHz | 20 Hz~20 kHz |
| Relación señal a ruido | 100 dB |
| Rango dinámico BD / DVD / CD | 100 dB / 100 dB / 98 dB |
| Wow & Flutter (lloro) | No medible (inferior a ±0.002 %) |
| Distorsión armónica total | Menor que 0,003 % (a 1 kHz) |
Especificaciones de potencia
| Consumo energético | 110 Watt |
| Consumo energético en espera | Menos de 1 Watt |
Dimensiones y Pesos
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 435 x 105,5 x 387 mm |
| Peso (neto) | 6,6kg |