| Entradas / Salidas analógicas | Entradas RCA de Audio/Video | 3 Audio |
| Salidas RCA Audio/Video | 1 Salida de Audio (Bd) / 1 Salida de Video |
| Salida de previo RCA para Surround Back (canal trasero central) | Si |
| Entrada/Salida de Video Componente (RGB) | 0 / 1 |
| Salida de Video Compuesto | Si |
| Salida de Video Componente | Si |
| Salidas de Previo | Surround trasero, Subwoofer |
| Salida Subwoofer | Si |
| Terminal de altavoces tipo Tornillo (compatible con banana) | Todos |
| Jack de Auriculares (6.3 mm) | Si |
| Conector de antena de FM de 75 Ohm | Si |
| Sección de Audio | Potencia Eficaz Estéreo | 2 x 100 Watt (1kHz, THD 0,5%, 6Ω) |
| Potencia Eficaz Surround (THD 0.7%) | 5 x 100 Watt (1-canal activo, (1kHz, THD 0,7%, 6Ω) |
| Potencia Eficaz de salida del Subwoofer (THD 0.7%) | 1 x 100 Watt (1-canal activo, (0,03kHz, THD 0,7%, 6Ω) |
| Distorsión armónica total | 0,5% (1kHz, 100W, 6Ω) |
| Respuesta de frecuencia de línea (SAT, AUX. TV) | (20 Hz ~ 60 kHz) +0, -3 dB |
| Relación Señal/Ruido(IHF'66): Line (SAT, AUX, TV) | 95dB |
| Sensibilidad/Impedancia de entrada: SAT, AUX, TV | 200mV (47kΩ) |
| Nivel de salida/IMpedancia: Pre-output (Surround trasero) | 0,3V / 2,2kΩ |
| Nivel/Impedancia salida de Previo para Subwoofer | 30Hz / 2,3V |
| Control de tono (Graves) | ± 10dB (a 100Hz) |
| Control de tono (Agudos) | ±10dB (a 10kHz) |
| Frecuencia de corte ajustable para subwoofer
| 50, 80, 100, 150, 200Hz |
| Especificaciones HE_System_BD | Tipo | Semiconductor Laser |
| Formato grabación de video | NTSC/PAL |
| Respuesta de frecuencias BD (Linear PCM), | Frecuencia de muestreo: 48 kHz | 20 Hz~22 kHz Frecuencia de muestreo: 96 kHz | 20 Hz~44 kHz Frecuencia de muestreo : 192 kHz | 20 Hz~88 kHz |
| Respuesta de frecuencias DVD (Linear PCM) | Frecuencia de muestreo:48 kHz | 20 Hz~22 kHz Frecuencia de muestreo : 96 kHz | 20 Hz~44 kHz |
| Respuesta de frecuencias CD | Frecuencia de muestreo: 44.1 kHz | 20 Hz~20 kHz |
| Relación señal a ruido | 100 dB |
| Rango dinámico BD / DVD / CD | 100 dB / 100 dB / 98 dB |
| Wow & Flutter (lloro) | No medible (inferior a ±0.002 %) |
| Distorsión armónica total | Menor que 0,003 % (a 1 kHz) |