| Características Destacadas | Receptor de cuerpo corto | |
| LCD 13 dígitos con iluminación LED blanca | ||
| Iluminación roja | ||
| Terminales USB & AUX frontales | ||
| MPEG1/2, JPEG, DivX playback | ||
| Android Open Accessory support (AOA)para audio usb | ||
| Drive Change | ||
| Reproducción MP3/WMA/WAV/FLAC | ||
| 1 Salida de previo RCA, 2,5V | ||
| Display de textos Inglés/Ruso (menú y etiquetas), Griego (etiquetas) | ||
| Características Generales | Formato DIN | 1 DIN |
| Mecanismo de carátula | Panel frontal extraíble | |
| Codificador rotativo y botón rotatorio | Si | |
| Búsqueda de música | Si | |
| Tecla Accent | Audio | |
| Atenuador con retorno progresivo | Si | |
| Sensor táctil de tono | Si | |
| Reloj digital (24H) | Si | |
| Selección de apagado completo (20/40/60 minutos) | Si | |
| Conector interior incorporado | Molex 16 pin | |
| Conector ISO | Si | |
| Interfase USB x 1 | Si, Frontal y trasero | |
| Firmware actualizable | Si |
| Características del display | Tipo display | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Tipo de display | 13 caracteres / digitos | |
| Iluminación del display | LED blanco | |
| Control de atenuación de iluminación | Display: Manual | |
| Control de brillo | ||
| Modo Demo | Si | |
| Idioma del display seleccionable | Inglés / ruso | |
| TAG pantalla | Inglés/Ruso/Griego |
| Características cosméticas | Frontal / contorno | Negro piano |
| Material frontal | Negro piano | |
| Acabado de las Teclas de presintonía | Negro piano | |
| Marco | Negro piano | |
| Botón o rueda de volumen y operaciones | Negro piano | |
| Iluminación del botón de volumen y operaciones | Rojo | |
| Iluminación del triangulo | Rojo | |
| Cubiertas de polvo de terminales frontales | Si | |
| Iluminación de las teclas | Rojo | |
| Iluminación terminales USB & AUX | LED blanco | |
| Iluminación de la pantalla | LED blanco |
| Sintonizador | Recepción FM | Si |
| Selector FM Estéreo / Mono | Si | |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si | |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | ||
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si | |
| Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Presintonías de Memoria mixtas (FM & AM) | 6 presintonías | |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si | |
| Memoria de emisoras sin alimentación | Si | |
| Presintonías / botón rellamada | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Información de tráfico | Si | |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si | |
| Tipo de programa (PTY) | Si |
| CE_Reproducción de archivos de Audio | MP3 Reproducción de archivos desde | USB |
| WMA (.wma) Reproducción de archivos desde | USB | |
| WAV (.wav) Reproducción de archivos desde | USB | |
| FLAC Reproducción de archivos desde | USB |
| Características USB | Tipo de USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Drive Change | Si, hasta 5 unidades | |
| Repetición / Reproducción aleatoria | Si | |
| Reanudar la reproducción | Si | |
| Visualización de código de tiempo | Si |
| Características de iPod | USB Direct Control (Audio, 1 cable, conector Lightning) | Con cable opcional KCA-iP103 |
| Búsqueda alfabética | Si | |
| Búsqueda por saltos | Si | |
| Búsqueda directa | Si | |
| Mi lista de reproducción | Si | |
| Control manual | Si | |
| Modo control App y iPod | Si | |
| Búsqueda hacia atrás | Si | |
| Trabaja con iPhone | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C | |
| Carga de batería | Si | |
| Corriente de carga 1A | Si | |
| * Siempre con la última actualización del firmware de Apple |
| Características de Audio | Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
| Amplificador de salida MOSFET | Si | |
| Entrada auxiliar | Mini-jack frontal | |
| Salida de previo | 1 RCA | |
| Nivel de salida de previo | 2,5V | |
| Salida de previo conmutable trasera / subwoofer | Si | |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si | |
| Control y memorización del Tono de fuente | 3 Bandas | |
| Control de Balance/Fader/Compensador | Si | |
| Circuito potenciador de graves | 3 pasos | |
| Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si | |
| Sistema Q-EX (Control manual de sonido y memoria ) | Si | |
| Filtro pasa bajo | Si | |
| Sound Reconstruction | Si | |
| Drive EQualizer | Si |
| Conectividad | Cable DC | Molex a ISO |
| Control de encendido (P. CON) | Si | |
| Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si | |
| Control remoto por OEM cable | Si |
| Sección Sintonizador | Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
| Sensibilidad útil FM | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilidad de silenciamiento | 2μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 64dB | |
| Separación estéreo (1kHz) | 40dB | |
| Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si | |
| Sensibilidad útil MW | 28,2μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Rango LW: 153kHz - 279kHz (paso 9kHz) | Si | |
| Sensibilidad útil LW | 50μV (S/N ##NUM2##dB) |
| CE_CODEC_Especificaciones | Formato MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
| Formato WMA | Compatible con Windows Media Audio | |
| Formato WAV | Formato de audio RIFF waveform (solo para LinearPCM) | |
| Formato FLAC | Todos los ficheros FLAC |
| Especificaciones USB | Compatibilidad versión USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| Sistema de archivos | FAT 32/16/12 | |
| Alimentación de corriente máxima | 1000mA | |
| Convertidor D/A | 16 bit | |
| Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 | |
| Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio | |
| Decodificador WAV | RIFF waverform formato de audio (solo Linear PCM) | |
| Decodificador flac | archivos flac |
| Sección de Audio | Potencia máxima | 50 W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 | |
| Nivel de presalida | 2500mV / 10kOhm, | |
| Impedancia previa | 600Ohm | |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Respuesta de frecuencia AUX | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) | |
| Máximo voltaje de entrada AUX | 1200mV | |
| Impedancia de entrada AUX | 30kOhm | |
| Control tono Graves | 200Hz ±8dB | |
| Control tono Medios | 2,5kHz ±8dB | |
| Control tono Agudos | 12,5kHz ±8dB |
| Especificaciones Generales | Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 10A | |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 53 x 107mm | |
| Peso, incluidos faja y cerquillo | 0,54 kg | |
| Peso de la unidad en embalaje individual | 0,9 kg | |
| Intervalo de temperatura en uso | -0°C ~ 40°C |