| Características Destacadas | Pantalla de alta definición de 6,92 pulgadas con retroiluminación LED de alta luminosidad y ángulos de visión amplios y de gran calidad. | |
| CarPlay® y Android Auto™ con conexión por cable e inalámbrica: la forma ideal de usar tu smartphone en el automóvil. | ||
| Wireless & Wired iPhone & Android Screen Mirroring with Car-EasyConnection app (Touch control via USB wired Android only) | ||
| Sintonizador de radio digital DAB+ para un sonido estéreo digital nítido, sin ruidos ni interferencias. | ||
| Tecnología Bluetooth® integrada para llamadas manos libres y transmisión de audio. | ||
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) | ||
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system | ||
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance | ||
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera | ||
| 2DIN Short Chassis Design for more flexible installation | ||
| Características Generales | Formato DIN | 2 DIN |
| GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si | |
| Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si | |
| Color iluminación | Color blanco | |
| Atenuador con retorno progresivo | Si | |
| Sensor táctil de tono | Si | |
| Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, (KNA-RCDV331) | |
| Reloj digital (24H) | Si | |
| Bluetooth incorporado | Si | |
| Sintonizador DAB incorporado | Si | |
| WiFi incorporado | Si | |
| Made for iPod | Si | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Si | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Si | |
| Wired & Wireless screen-mirroring for IOS & Android | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Firmware actualizable | Si | |
| Gyro Sensor Built-in | Si |
| Características del Monitor | Tipo LCD | 6.92" High Definition |
| Tipo display | Brillo | |
| Panel display | Capacitivo | |
| Film display | Anti huella | |
| High Definition Display | Si | |
| LCD retroiluminado | LED blanco | |
| Display Mode | 3 modos (Full/Auto/Normal) | |
| Ajustes de pantalla | Colour / Contrast / Backlight | |
| Sensor Auto Dimmer | SYNC by Illumination line | |
| Nivel atenuador | Auto/On/Off | |
| Modo de Fuente Visual | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Tipo de mecanismo | Fija | |
| Selección NTSC/PAL | Si (Auto) | |
| Modo apagado de display | Si |
| Características GUI Multimedia | Tipo OSDC | Gráfico |
| Texto | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Modo demostración | Si | |
| Menú superior personalizable | Si | |
| Tipo de apertura de pantalla | KENWOOD | |
| Fondo de pantalla personalizable | Preset x4 | |
| Interrupción R-CAM | Si | |
| Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si, Incorporado, personalizable |
| Características & Wifi Network | WiFi incorporado | Incorporado |
| Margen de frecuencias | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) | |
| Potencia de Salida | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Conexión Wifi para Apple CarPlay | Si | |
| Conexión Wifi para Android Auto | Si | |
| Wireless connection for iPhone & Android Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app |
| Sintonizador | Recepción FM | Si |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si | |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual | |
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si | |
| Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 20 Presintonías (15FM / 5AM) | |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Información de tráfico | Si | |
| Búsqueda local | Si | |
| AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF | |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si | |
| Tipo de programa (PTY) | Si |
| Características Sintonizador DAB | Sintonizador DAB+ incorporado | Si |
| DAB/DAB+ Band | Band III | |
| DAB-DAB/DAB-FM auto seleccionable | Si | |
| Seamless DAB-FM blending | Si | |
| Modo de sintonización / Modo de búsqueda | Auto1/Auto2/Manual | |
| Presintonías de servicio | 15 bandas * 1 presintonías, | |
| Búsqueda alfabética | Si | |
| Lista de servicio por orden alfabético | Si | |
| Búsqueda inteligente | Si | |
| Aviso de Selector de conmutación (ASW) | Si | |
| DLS (Etiqueta dinámica) | Si | |
| PTY (Tipo Programa) búsqueda | Si | |
| Slide Show | Si | |
| Softlink | Si | |
| Marca de Certificación de Radio Digital | Si |
| Otras características Bluetooth | Perfil Manos Libres (HPF) | V1.7 |
| Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si, (SBC/AAC) | |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si | |
| Simple emparejamiento seguro (SSP) | Si | |
| Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si | |
| PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls | |
| Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.5 | |
| Wireless Music Browsing (AVRCP) | Si | |
| Modo Privado | Si | |
| Solicitud de interrupción de llamada | Si | |
| Búsqueda alfabética (Phonebook) | Si | |
| Control de Voz | Si | |
| Cancelador de ruido | Si | |
| Cancelación de eco | Si | |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | Incluido (cableado posterior) | |
| FirmwareBluetooth actualizable | Si, Se incluyen en las actualizaciones del sistema |
| CE_Reproducción de archivos de Audio | AAC (*.aac) Reproducción de archivos desde | USB |
| MP3 Reproducción de archivos desde | USB | |
| WMA (.wma) Reproducción de archivos desde | USB | |
| WAV (.wav) Reproducción de archivos desde | USB | |
| FLAC Reproducción de archivos desde | USB |
| CE_Reproducción de archivos de Video | Archivos MPEG1/2 reproducibles | USB |
| Archivos MEG4 reproducibles | USB | |
| Archivos WMV reproducibles | USB | |
| Archivos H.264 reproducibles | USB | |
| Archivos mkv reproducibles | USB |
| Características USB | Tipo de USB | Type-A (2.0 High speed) |
| Si | ||
| Drive Change | Si | |
| Sistema de archivos | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Android auto | Si | |
| Funciona con Apple CarPlay | Si | |
| USB Screen Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Tag Information Display | Si | |
| Album Art Display | Si | |
| Reproducción repetición | Carpeta / Archivo / Todo | |
| Reproducción aleatoria | Carpeta | |
| Búsqueda por categoría | Si | |
| Link Search | Si | |
| Reanudar la reproducción | Si | |
| Visualización de código de tiempo | Si | |
| USB ports maximum output current | 2.1A | |
| Características de iPod | Conexión a través de: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Si | |
| Made for iPod | Si | |
| Tag Information Display | Si | |
| Visualización de código de tiempo | Si | |
| Lista de acceso | Si | |
| Soporta Álbum de arte | Si | |
| Reproducción aleatoria | Si | |
| Reproducción repetición | Si | |
| Skip | Si | |
| iAP mediante Bluetooth | Si | |
| Apple CarPlay | Wired & Wireless |
| Control teléfono Android | Puerto conexión | USB / Bluetooth |
| Android Auto | Wired & Wireless | |
| Protocolo Android Open Accessory | Yes (For Android Auto) |
| Características de Audio | Potencia Máxima de salida | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W | |
| Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer | |
| Nivel de salida de previo | 3V | |
| Compensación de Volumen | Si | |
| Volume Type | DSP | |
| Built-in Amplifier Off | Si | |
| Control de Balance / Fader | Si | |
| Beep Activado/Desactivado | Si |
| Características Multimedia DSP | Control de Posición | Si |
| Preajuste de Posición | 4 Preajustes | |
| G-EQ Ecualizador gráfico | 13 bandas | |
| G-EQ Ajuste manual | Si | |
| G-EQ Nivel ajustable | Si, +9dB / -9dB | |
| Time Alignment | 0 ~ 610cm | |
| Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 14 steps | |
| Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos | |
| Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) | |
| Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 14 steps | |
| Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos | |
| X'over | Si | |
| Speaker Size Control | Si | |
| Control Nivel de Canal | Si | |
| Compensador | Si | |
| Volumen tweeter | Si | |
| Realzador de Graves | Si | |
| Fuente de Volulmen Offset | Fuente independiente |
| Conectividad | Cable DC | 22pin (New Type) to ISO |
| Cable marcha atrás | Si | |
| Cable de parking | Si | |
| Control de encendido (P. CON) | Si | |
| Cable para atenuación de iluminación | Si | |
| Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) | |
| Entrada AV | 3,5mm mini-Jack • Camcorder AV Standard ! | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Si | |
| Salida de video | RCA x1 (Source: USB) | |
| Entrada de cámara de visión trasera | RCA Video-in dedicado | |
| Entrada de cámara HD | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| Entrada HDMI | Type-D | |
| Entrada de Antena GPS | Antena GPS inlcuida | |
| Entrada antena FM | Conector JASO | |
| Terminal antena DAB | SMB | |
| Entrada de micrófono externo | mini-jack 3,5mm | |
| Control remoto por OEM cable | Si, Requiere interface opcional | |
| Función remota programable para mandos al volante OEM | Si |
| Sección Sintonizador | Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
| Sensibilidad útil FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 75dB | |
| Separación estéreo (1kHz) | 40dB | |
| Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si | |
| Sensibilidad útil MW | 29μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Especificaciones del sintonizador DAB | Rango de frecuencia - Banda III | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modo | Band III | |
| Sensibilidad | - 97,7dBm | |
| Relación señal a ruido | 78dB | |
| Formato de audio | MPEG1 Audio layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Voltaje de salida | 14V (10,5V a 16V permitible) | |
| Corriente máxima | < 100 mA |
| Especificaciones Bluetooth | Tecnología | Bluetooth V5.3 |
| Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potencia de Salida | +9 dBm (max), Power Class 1 | |
| Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros | |
| Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V1.7 | |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si, V1.2 | |
| Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si, V 1.4 | |
| Audio Codec | SBC/AAC | |
| Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.6 | |
| Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si, V1.2 |
| Especificaciones USB | Compatibilidad versión USB | USB 2.0 High Speed |
| Sistema de archivos | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Alimentación de corriente máxima | 2100mA | |
| Convertidor D/A | 24bit | |
| Decodificador de Video | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Decodificador de Audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Sección de Audio | Potencia máxima | 50 W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Banda de frecuencia de salida | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Nivel de presalida | 3000mV / 10kOhm, | |
| Impedancia previa | 1400Ohm | |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Sección de Video | Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
| Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Nivel máximo de entrada de audio externo (mini-jack) | 1Vpp / 10kOhm | |
| Entrada de cámara HD | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Nivel de salida de audio (RCA) | 3Vpp / 10kOhm | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| Entrada Audio tipo HDMI | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Especificaciones del Monitor | Tipo LCD | High Definition screen |
| Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,92 pulgadas ancho | |
| Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 156,48 x 80,136mm | |
| Sistema de display | Panel TN LCD transparente | |
| Drive system | Sistema de matriz activa TFT | |
| Número de pixels | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Pixels efectivos | 99,99% | |
| Ordenación de pixels | RGB alineados | |
| Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
| Especificaciones Generales | Voltaje operativo | 14,4V (8,5 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 15A | |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 178 x 100 x 109mm | |
| Peso | 1140 gr. |
| Accesorios | DC cord ( to ISO) | 20-pin connector to ISO, 25 cm |
| Flat Head Screw (M-Type) | M5 x 8mm, 4 piezas | |
| Montaje del plano de tierra de la antena GPS (Almohadilla de metal adhesivo) | Si | |
| Micrófono | con 3 cm cable | |
| Manual instrucciones multi-lenguaje incluido |