M-9000S-S
Micro cadena
El equipo de música con Bluetooth M-9000S-S en color plata es un verdadero sistema de Microcadena Hi-Fi con múltiples talentos! Puede recibir estaciones de radio de Internet, DAB + o FM y, si desea escuchar su propia colección personal de canciones, puede reproducirla desde USB, CD o transmitirla de forma inalámbrica a través de Bluetooth o Spotify Connect.
Características Destacadas
| DAB+ / FM-RDS |
| Radio por Internet vía WiFi |
| Conexión CD y USB |
| Amplificador con 2 x 50W (output power) |
| Bluetooth Audio-Streaming (A2DP) |
| Conexión Spotify |
| Reloj con alarma y temporizador |
Características Generales
| Ecualizador | 5 ajustes (Powerful / Clear / Bright / Warm / Balanced) |
| Mando a distancia | Mando slim |
| Control remoto por APP | Si, (UNDOK App) |
| Pantalla regulable | Si, Alto / Medio / Bajo / Timeout |
Sintonizador
| Sintonizador | Si, FM |
| Sintonizador (DAB+) | Si |
| Radio Data System (RDS) | Si |
| Numero de presintonias (FM) | 20 |
| Número de presintonías | 20 |
| Alarma | Si, Alarma dual |
| Temporizador de sueño | Si |
Características Sistema Bluetooth HE
| Tecnología | Bluetooth ver. 4.2 |
| Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
| Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
| Potencia de Salida | Clase 1 |
| Area de transmisión | 10m aprox (puede variar en función de las condiciones medioambientales) |
| Banda de frecuencia | 2.4 GHz (2.402 GHz - 2.480 GHz) |
Red Feat
Características USB
| Reproduccion de archivos | MP3, AAC |
| Medios compatibles | Dispositivo de almacenamiento masivo |
| Repetición de reproducción | Titulo / Carpeta / Todos |
| Reproducción aleatoria | Sí |
Características del CD
| CD DA / CD-R/RW | Si |
| MP3 | Si |
| Repetición de reproducción | Titulo / Carpeta (solo para MP3) |
| Reproducción aleatoria | Si |
Entradas / Salidas analógicas
| Terminales de altavoz de tipo presión | Si |
| Jack de auriculares (3.5 mm) | Si |
| Jack Auxiliar (3.5mm) | Si, parte trasera |
| Entra de línea Jack (3.5mm) | Si, parte trasera |
| Conector de antena de FM de 75 Ohm | Si |
Amplificador
| Potencia máxima de salida Estéreo | 2 x 50 Watt |
Altavoces
| Tipo | Estantería |
| Configuración | Altavoces Bass Reflex de 2 vias |
| Rejilla. | Rejilla extraible |
Sección Sintonizador
| Rango de frecuencias de recepción FM | 87,5 ~ 108MHz |
| Rango de frecuencia sintonizador DAB+ | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
Especificaciones USB
| Formato | USB Host (Reproducción) |
| USB estándar | 1.1 / 2.0 |
| Dispositivos USB | Dispositivos USB de almacenamiento masivo |
| Archivos compatibles | archivos MP3/AAC con extensión <.mp3> o <.m4a> |
| Maximum File Size | |
| Frecuencia de muestreo MP3 (estéreo) | 44.1kHz |
| Bitrate MP3 (CBR/VBR) | 32 kbps a 320 kbps |
| Máxima cantidad de Carpetas | 99, over 99 cannot be displayed |
| Maximum layers | No limitation |
| Máxima cantidad de Ficheros | No limitation |
| Máxima cantidad de Ficheros por carpeta | 999, over 999 cannot be displayed |
| Máxima corriente de alimentación | 500mA |
| Sistema de archivos | FAT 16 / 32 |
Especificaciones del reproductor de CD
| Relación señal a ruido | Mayor que 65 dB |
| Rango dinámico | Mayor que 60 dB |
Especificaciones Red
| Wi-Fi IEEE Standard | WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Wi-Fi Protocol | a / b / g / n |
| Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | WiFi: 2.412 - 2.472 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.50 - 5.70GHz, 5.745 - 5.825GHz |
| Wifi Output Power WiFi 2,4G | 13,6 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5G | 13,6 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5,8G | 13,6 dbm |
Especificaciones de los altavoces
| Impedancia | 6Ω |
| Tweeter | 30 mm Dome Tweeter |
| Rangos Medios | 130mm Driver |
| Altavoz | Tipo Bass-reflex |
Especificaciones Generales
| Tipo display | 2.8“ (7.1 cm) TFT Color Display |
Especificaciones de potencia
| Consumo energético | 40 Watt |
| Consumo energético en espera | Menos de 0,8 Watt |
| Suministro de energía | 100-240V AC 50/60Hz |
| Margen de temperatura de operación | 0 °C - 35 °C |
App(s)
| UNDOK | Si |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
Dimensiones y Pesos
| Dimensiones de la unidad principal(anchoxaltoxfondo) | 260 x 115 x 260 mm |
| Dimensiones del altavoz (anchoxaltoxfondo) | 173 x 263 x 240 mm |









