M-7000S-B
Smart Micro Hi-Fi System
El excelente sonido de la Microcadena Bluetooth M-7000S-B en color negro le permite transmitir música con tecnología inalámbrica Bluetooth, o si dipone de conexión Wi-Fi podrá disfrutar de Spotify Connect y el Podcast-Player integrado. Además de esto puedes escuchar tus canciones favoritas desde USB, CD y en radio DAB + o FM.
Características Destacadas
| DAB+ / FM-RDS Receiver |
| Internet Radio via WiFi |
| CD and USB connection |
| Amplifier with 2 x 30 W output power |
| Bluetooth Audio-Streaming (A2DP) |
| Spotify Connect |
| Clock with Dual-Alarm and Sleep Timer |
General Features
| Ecualizador | 5 Presets (Powerful / Clear / Bright / Warm / Balanced) |
| Remote Control | 31-key Slim Type Remote |
| Control remoto por APP | Si, (UNDOK App) |
| Pantalla regulable | Si, High / Medium / Low / Timeout |
Sintonizador
| Sintonizador | Si, FM |
| Sintonizador (DAB+) | Si |
| Radio Data System (RDS) | Si |
| Numero de presintonias (FM) | 20 |
| Número de presintonías | 20 |
| Alarma | Si, Dual Alarm |
| Temporizador de sueño | Si |
Características Sistema Bluetooth HE
| Technology | Bluetooth ver. 4.2 |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
| Output power | Class 1 |
| Area de transmisión | About 10m (Communication range may vary depending on the enviromental conditions) |
| Frequency band | 2.4 GHz (2.402 GHz - 2.480 GHz) |
Red Feat
USB Features
| Reproduccion de archivos | MP3, AAC |
| Medios compatibles | Mass Storage Device |
| Repeat Playback | Repeat one / Repeat folder / Repeat all |
| Random Playback | Random playback |
CD Features
| CD DA / CD-R/RW | Si |
| MP3 | Si |
| Repetición de reproducción | Repeat one / Repeat folder (only for MP3) |
| Reproducción aleatoria | Si |
Entradas / Salidas analógicas
| Terminales de altavoz de tipo presión | Yes |
| Jack de auriculares (3.5 mm) | Si |
| Jack Auxiliar (3.5mm) | Si, at the backside |
| Entra de línea Jack (3.5mm) | Si, Rear side |
| Conector de antena de FM de 75 Ohm | Si |
Amplificador
| Potencia máxima de salida Estéreo | 2 x 30 Watt |
Altavoces
| Type | Bookshelf |
| Configuración | 2-Way Bass Reflex Speakers |
| Rejilla. | Fixed textile cover |
Tuner Specifications
| Rango de frecuencias de recepción FM | 87,5 ~ 108MHz |
| Rango de frecuencia sintonizador DAB+ | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
USB Specifications
| Formato | USB Host (Playback) |
| USB estándar | 1.1 / 2.0 |
| Dispositivos USB | USB mass storage class devices |
| Archivos compatibles | MP3/AAC files with file extension <.mp3> or <.m4a> |
| MP3 Sampling Frequency (Stereo) | 44.1kHz |
| Bitrate MP3 (CBR/VBR) | 32 kbps a 320 kbps |
| Máxima cantidad de Carpetas | 99, over 99 cannot be displayed |
| Maximum layers | No limitation |
| Máxima cantidad de Ficheros | No limitation |
| Máxima cantidad de Ficheros por carpeta | 999, over 999 cannot be displayed |
| Máxima corriente de alimentación | 500mA |
| File System | FAT 16 / 32 |
Especificaciones del reproductor de CD
| Signal to noise ratio | More than 65 dB |
| Dynamic range | More than 60 dB |
Especificaciones Red
| Wi-Fi IEEE Standard | WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Wi-Fi Protocol | a / b / g / n |
| Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | WiFi: 2.412 - 2.472 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.50 - 5.70GHz, 5.745 - 5.825GHz |
| Wifi Output Power WiFi 2,4G | 13,6 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5G | 13,6 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5,8G | 13,6 dbm |
Especificaciones de los altavoces
| Impedancia | 6Ω |
| Tweeter | |
| Rangos Medios | |
| Altavoz | Bass-reflex type |
General Specifications
| Tipo display | 2.8“ (7.1 cm) TFT Color Display |
Especificaciones de potencia
| Consumo energético | 25 Watt |
| Consumo energético en espera | Menos de 0,8 Watt |
| Power Supply | 100-240V AC 50/60Hz |
| Operational Temperature Range | 0 °C - 35 °C |
App(s)
| UNDOK | Si |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
Dimensiones y Pesos
| Dimensiones de la unidad principal(anchoxaltoxfondo) | 200 x 115 x 260 mm |
| Dimensiones del altavoz (anchoxaltoxfondo) | 135 x 200 x 220 mm |









