KDC-BT520U
CD-Receiver with Built-in Bluetooth.
Características Destacadas
| Bluetooth handsfree & audio streaming built-in |
| MP3, WMA & AAC playback (CD/USB) |
| WAV & flac(96kHz/24bit)files playback (USB) |
| DSP, DTA & 13-band EQ built-in |
| KENWOOD Remote app ready |
| KENWOOD Muisc Mix app ready |
| Spotify App Link ready |
| 13 digits Vertical Alignment LCD |
| Iluminacion LCD Blanco y teclas rojo |
| 1 RCA Preout (2,5V) |
Características del display
| Display Type | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Tipo de display | 13 characters/digits |
| Alineación vertical de Cristal Líquido | Si |
| Iluminación del display | Rojo (LED) |
| Control de atenuación de iluminación | Manual / Set by Timer |
| Control de brillo | Display (32 steps) |
| Modo Demo | Si |
| Idioma del display seleccionable | English/Spanish/Russian |
| TAG pantalla | English, Spanish, Russian & Greek |
Características cosméticas
| Material frontal | Piano Black |
| Acabado de las Teclas de presintonía | Piano Black |
| Marco | Piano Black |
| Botón o rueda de volumen y operaciones | Transparent Lighting |
| Iluminación del triangulo | Red LED |
| Iluminación de las teclas | Red LED |
| Iluminación terminales USB & AUX | RED |
| Control Brillo (tecla) | 0 - 31 step |
| Dimmer Control (teclas) | Manual / Set by Timer |
CE_Reproducción de archivos de Audio
Características USB
| Tipo de USB | 2.0 High speed |
| Drive Change | Si |
| Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
| Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
| Búsqueda directa | Si |
| Reanudar la reproducción | Si |
| Visualización de código de tiempo | Si |
Audio Features
| Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
| Amplificador de salida MOSFET | Si |
| Tipo de auxiliar | Mini-jack, front panel |
| Salida de previo | 1 RCA |
| Nivel de salida de previo | 2,5V |
| Salida de previo conmutable trasera / subwoofer | Si |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
| Red 2-vías X'over | Si |
| X'over 3 vías (conexión bi-amp) | Si |
| Control de Tono /EQ fácil | 13 band, 8 presets |
| Control de Balance/Fader/Compensador | Si |
| Circuito potenciador de graves | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si |
| Ecualizador incorporado | Si |
| Ecualizador gráfico + Programas | 13-Banda Ecualizador gráfico con 8 Programas. |
| Procesador de sonido digital (DSP) Incorporado | Si |
| Tiempo de Alineación | Si |
| Filtro Pasa altos / bajos | Si |
| Speaker Size Control | Si, Off/10cm/13cm/16cm/6x9inch |
| Kenwood Sound Reconstruction | Si |
| Sound Reconstruction | Si |
| Space Enhancer | Si |
| Sound Realizer | Si |
| Stage EQ | Si |
| Drive EQualizer | Si |
Otras características Bluetooth
Sección Sintonizador
| Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
| Sensibilidad útil FM | 0,71μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Sensibilidad de silenciamiento | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 64dB |
| Separación estéreo (1kHz) | 40dB |
| Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
| Sensibilidad útil MW | 28,2μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Rango LW: 153kHz - 279kHz (paso 9kHz) | Si |
| Sensibilidad útil LW | 50μV (S/N ##NUM2##dB) |
CE_CODEC_Especificaciones
| Formato MP3 | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
| Formato WMA | in accordance with Windows Media Audio |
| Formato AAC | AAC-LC “.aac”(CD&USB) and ".m4a"(USB) files |
| Formato WAV | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) |
| Formato FLAC | FLAC files (up to 96kHz/24bit) |
Especificaciones del CD
| Laser Diode | GaAIAs |
| Filtro Digital (D/A) | 8 Sobremuestreos |
| Convertidor Digital/Analógico | 24 Bit |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit |
| Frequency Response | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Total Harmonic Distortion | 0,01% (1kHz) |
| Relación señal/ruido | 105dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 90dB |
| Channel Separation | 85dB |
| Decodificador MP3 | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Decodificador WMA | Compliant with Windows Media Audio |
| Decodificador AAC | AAC-LC".aac" Files |
Especificaciones USB
| Compatibilidad versión USB | USB 2.0 High Speed |
| Sistema de archivos | FAT 32/16/12 |
| Alimentación de corriente máxima | 1500mA |
| Convertidor D/A | 24bit |
| Decodificador MP3 | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Decodificador WMA | Compliant with Windows Media Audio |
| Decodificador AAC | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format |
| Decodificador WAV | Linear - PCM Files |
| Decodificador flac | FLAC files up to 96kHz/24bit |
Audio Specifications
| Potencia máxima | 50 W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
| Impedancia previa | 600Ohm |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Respuesta de frecuencia AUX | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| Máximo voltaje de entrada AUX | 1000mV |
| Impedancia de entrada AUX | 30kOhm |
DSP Specifications
| Banda de Frecuencia -Frontal | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Ganancia del Ecualizador | –9db ~ +9db |
| Control Q | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
| Frecuencia Filtro Pasa Altos | Through/50 ~ 220 (Hz) |
| Pendiente Filtro Pasa Altos | -12/-18/-24 dB/Oct |
| Frecuencia Filtro Pasa Bajos | 50 ~ 120(Hz)/Through |
| Pendiente Filtro Pasa Bajos | -12/-18/-24 dB/Oct |
| Time Alignment | 0 — 610cm(2 cm step) |
| Tipo de coche | ► OFF ► COMPACT ► Full SIZE CAR ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN LONG |
| Tipo de ecualizador | Graphic |
| Banda de frecuencia | 13 bandas |
Especificaciones Bluetooth
| Tecnología | Bluetooth V3.0 |
| Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potencia de Salida | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Rango Máximo | Line of sight approx. 10 meter |
| Perfil Manos Libres (HFP) | Si |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
| Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Especificaciones Generales
| Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 10A |
| Consumo en reposo | Por debajo de 1mA |
| Dimensions (WxHxD) | 182 x 53 x 158mm |
| Peso | 1300 gr. |
| Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |
| Manual de instrucciones | Multi-language quick Guide |