Características Destacadas
| 7.0 inch Wide VGA colour TFT |
| Removable faceplate |
| 2x iPod, control directo USB iPhone USB (Requiere KCA-iP302V y/o KCA-iP102) |
| 5.1 DSP, 5.1ch preout |
| Bluetooth built-in (handsfree profile/audio profile/SMS) |
| Built in Garmin Navigation system (new platform), V.13 preloaded map data |
| 3D Building map, Lane assistant & Junction view |
| TMC(pro) decoder built-in) |
| SD slot for navigation update |
| Advanced Voice control |
General Features
| Formato DIN | 2 DIN |
| Carátula extraíble | yes |
| Estuche de protección para carátula extraíble | Si |
| Disabled System Indicator (DSI) | Si |
| Función de código de seguridad (creada por el usuario) | Si |
| Operaciones en pantalla (OSD) | Si |
| GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
| Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si |
| Color iluminación | Variable color |
| Sensor Táctil | Si |
| Back-up Memory | Si |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Si |
| Touch Sensor Tone | Si |
| IR Control remoto incluido | RC-DV331 |
| Reloj digital (24H) | Si |
| Conector ISO | Si |
| Unidad de Navegación Incorporada | Si |
| Firmware actualizable | Si |
Características Navegación
| Pantalla táctil controlable | Si |
| Control remoto infra-rojos controlable | Si |
| Mapa instalado | V13 |
| Cobertura mapa | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Major roads only ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
| Cobertura mapa (Europa del este) | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads only ► Serbia & Montenegro: Major roads only ► Albania: Major roads only ► Macedonia: Major roads only ► Ukraine: Major roads only |
| Actualización de mapas | SD Card |
| Mapa de 3 Dimensiones en pantalla | Si |
| Mapa de 2 Dimensiones en pantalla | Si |
| GUI Primario/secundario | Si |
| Función Auto Zoom | Si |
| Búsqueda de destino | ► Adres ► Points of interest ► Recently found ► Favourites ► Junction ► Cities ► Routes (with optimalisation function) ► Co-ordinates ► Phone number ► Browse on map |
| Recalculo de ruta automático | Si |
| Decodificador TMC “Canal de Mensajes de Trafico” | Si, With TMC-Pro support in Germany |
| Decodificador TMCpro | Si, requiere actualización |
| Interfase grafico fácil de usar | Si |
| Ruta Ecológica | Si |
| Guia de Asistencia para carriles con enlaces múltiples | Si |
| Imagen de salidas y desvíos | Si |
| Mapas de edificios en 3D | Si |
| Globe view (cartografía mundial) | Si |
| Computador de viaje | Si |
| Sistema compatible con EGNOS | Si |
| Sensor de posición de vehículo | by GPS |
| Instrucciones de giros | Si |
| Modo color día/noche | Si, Manual/automatic |
| Recalculo para desvíos | Si |
| Función de preferencia de ruta | Si |
| Información GPS en display | Si |
| Idiomas de texto | ► American English ► Bulgarian ► British Englis ► Croatian ► Czech ► Dansk ► Deutsch ► Espagnol ► Estonian ► Finnish (Suomi) ► Français ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Lithuanian ► Nederlands ► Norsk ► Poski ► Portuguese ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Svenska ► Turkish |
| Llamada telefónica desde el teléfono contenido en el punto de interés | Si |
Características del Monitor
| Tipo LCD | TFT 7,0" Wide |
| Display VGA de alta resolución | Si |
| Panel Táctil | |
| Display Mode | 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Ajustes de pantalla | Brightness/Tint/Color/Contrast/Black Level/Dimmer |
| Sensor Auto Dimmer | ON/OFF/Sync/Navi-Sync |
| Modo de Fuente Visual | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod |
| Tipo de mecanismo | Auto Slide & Reverse |
| Ajuste de desplazamiento horizontal | Si, Reverse tilt + 5 steps angle dajust |
| Ajuste de ángulo Vertical | none (fixed faceplate) |
| Inclinación Invertida | Si |
| Selección NTSC/PAL | Auto |
| Picture quality revision by Mstar | Si, 3 steps |
Características GUI Multimedia
| Tipo OSDC | Full Graphics |
| Color de Iluminación variable | Si |
| Ajuste de color del GUI | Si |
| Cambio de apariencia de pantalla (skin) | Si, 3D, Fire & Metal |
| Color de la Paleta | 29790 |
| Fondo de pantalla personalizable | |
| Picture in picture | Si, Only in navigation screen |
| Animación del GUI | Si, 3D |
| Menu text in selectable language | ► American English ► Arabic ► British English (Default) ► Chinese (simplified) ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Indonasian ► Malaysian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish |
Tuner Features
| Recepción FM | Si |
| Selector FM Estéreo / Mono | Si |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
| Selección de emisora | List |
| Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
| Tipo de programa (PTY) | Si |
| K3I - Sintonizador de Recepción Limpia | Si |
Características del DVD
| Mecánica | DVS-8500 |
| Capacidad de discos | 1 Disco(s) |
| Código región de DVD | 2 |
| Compatible VCD | Si |
| Compatible DVD±R/RW | Si |
| CD-R/RW Compatible | Si |
| CD-DA Repetición/Escanéo/Aleatorio | Si |
| CD Text | |
| Control de Zoom (DVD/VCD) | Si |
| Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
| Pantalla Código de tiempo | Si |
| Búsqueda directa | Si |
| Resume Play | Si |
| Menú de disco directo por toque en pantalla | Si |
Características USB
| Tipo de USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Control de imágenes JPEG | Si |
| JPEG slide show | Si |
| Control Zoom (películas/foto) | Si |
| Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
| Búsqueda directa | Si |
| Category search | Si |
| Reanudar la reproducción | Si |
| Visualización de código de tiempo | Si |
Características de iPod
| Reproducción de música | Si |
| Reproducción de Video | Si |
| Soporta Álbum de arte | Si |
| Búsqueda por librería de música | Si |
| Búsqueda alfabética | Si, up to the first 3 characters |
| Control manual | Si |
| Trabaja con iPhone | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Carga de batería | Si |
| Corriente de carga 1A | Si |
| * Siempre con la última actualización del firmware de Apple |
Características de Audio
| Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
| Pre-out | 5.1 channel |
| Pre-out Output Level | 5V |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Si |
| Selección de Fuente y Volumen en Zona Dual | Si |
| Zona Dual Frontal/Trasera Seleccionable | Si |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Si |
| Beep Activado/Desactivado | Si |
Características Multimedia DSP
| Chip DSP | Freescale |
| Control de Posición | Si |
| Preajuste de Posición | 3 Preajustes |
| Dimensiones y Posición en la Cabina | Si |
| Ecualizador gráfico | Si |
| G-EQ Ecualizador gráfico | 13 bands |
| G-EQ KBS | Si |
| G-EQ Ajuste manual | Si |
| G-EQ f0 Qty | Si, 4 |
| G-EQ Nivel ajustable | Si, +9dB/-9dB |
| DRC (solo en Dolby Digital) | 3 (Wide/Normal/Midnight) |
| Filtro Pasa Altos | Yes (Center) |
| Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 14 steps |
| Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 |
| Filtro Pasa Bajos | Yes (Non-Fading) |
| Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 14 steps |
| Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 |
| Memoria DSP de fuente | Si |
| SRS WOW | Si |
| WOW 3D | Si |
| WOW FOCUS | Si |
| WOW TrueBass | Si |
| Dolby PrologicII | Si |
| Decodificador Dolby Digital | Si |
| Decodificador dts | Si |
| Control de mezcla | Si |
| Control Nivel de Canal | Si |
| Control tamaño Altavoces | Si |
| Filtro de Cruce |
Características del Video
| Salida Audio/Video | 1 RCA |
| Audio/Video Input | Si, Mini-jack in front panel, need optional CA-C3AV |
| Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 dedicated video input (RCA) |
| Imagen Modo Espejo para Cámara Trasera | Si |
| Modo de Detección de Cámara Trasera | Reverse sensor wire |
| (Trasera) Display de control de cámara | Si |
| Picture in picture | yes |
| Decodificador Dolby digital | Si |
| Decodificador Dolby Pro Logic II | Si |
| Decodificador dts | Si |
| dts Digital surround | Si |
| Decodificador MPEG | Si |
| Decodificador PCM Linear | Si |
Conectividad
| Cable marcha atrás | Si |
| Cable de parking | Si |
| Control de encendido (P. CON) | Si |
| Control externo por relé | Si |
| Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si |
| Cable para atenuación de iluminación | Si |
| Control Multi Angulo | Si |
| Entrada de Antena GPS | |
| Entrada de micrófono externo | |
| Control remoto por OEM cable | Si |
Otras características Bluetooth
| Perfil Manos Libres (HPF) | |
| Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Perfil auriculares | Si |
| Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si |
| Perfil Object Push (OPP) | Si |
| Perfil de sincronización | Si |
| Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
| Servicio de Mensajes Cortos (SMS) | Si |
| Número de teléfonos soportados | hasta 1000 por teléfono registrado. |
| Marcación por reconocimiento de voz | Si |
| Display de estado del teléfono | Si |
| Display de estado de audio | Si |
| Display de intensidad de señal | Si |
| Display de carga de batería | Si |
| Registro Bluetooth de teléfonos | 5 |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | external microphone |
| FirmwareBluetooth actualizable | Si |
| * depends on phone model/make |
Sección Sintonizador
| Rango de frecuencias FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Saltos de frecuencias FM | 50kHz |
| Sensibilidad útil FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilidad de silenciamiento | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) |
| Separación estéreo (1kHz) | 35dB |
| Rango de frecuencia MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Saltos de frecuencia MW | 9kHz |
| Sensibilidad útil MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Rango de frecuencia LW | 153kHz ~ 281kHz (9kHz step) |
| Sensibilidad útil LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sección DVD
| D/A Converter | 24 bit |
| Decodificador de Video | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
| Decodificador de Audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit |
| Respuesta de frecuencia (Muestreo 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz |
| Respuesta de frecuencia (Muestreo 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
| Respuesta de frecuencia (Muestreo 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
| Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
| Signal to Noise Ratio | 98dB (1kHz) |
| Rango dinámico | 98dB |
| Relación señal/ruido FM | 65dB(MONO) |
| Formato de disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Frecuencia de Muestreo | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Cuantificando Número de bit | 16/20/24bit |
Especificaciones USB
| Compatibilidad versión USB | 1.1 / 2.0 |
| Sistema de archivos | FAT 16/32 |
| Alimentación de corriente máxima | 500mA |
| Convertidor D/A | 24 bit |
| Decodificador MP3 | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Decodificador WMA | Compliant with Windows Media Audio |
| Decodificador AAC | AAC-LC "m4a" Files |
| Decodificador WAV | Linear - PCM Files |
| Ficheros de video aceptados | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
Audio Specifications
| Potencia máxima | 50 W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
| Nivel de presalida | 2000mV / 10kOhm, |
| Impedancia previa | 600Ohm |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Control tono Graves | 100Hz ±10dB |
| Control tono Medios | 1kHz ±10dB |
| Control tono Agudos | 10 kHz ±10 dB |
DSP Specifications
| Banda de Frecuencia -Frontal | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Banda de Frecuencia -Central | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Banda de Frecuencia - Trasero | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Ganancia del Ecualizador | –9db ~ +9db |
| Frecuencia Filtro Pasa Altos | Through/30 ~ 250 (Hz) |
| Pendiente Filtro Pasa Altos | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Frecuencia Filtro Pasa Bajos | 30 ~ 250(Hz)/Through |
| Pendiente Filtro Pasa Bajos | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Alineación de Tiempo - Frontal | 0 ~ 6,1m (0,02cm saltos) |
| Alineación de Tiempo - Central | 0 ~ 3,4m (0,02cm step) |
| Alineación de Tiempo - Trasero | 0 ~ 6,1m (0,02cm step) |
| Alineación de Tiempo - Subwoofer | 0 ~ 6,1m (0,02cm step) |
| Banda de frecuencia | 13 bandas |
Video Specifications
| Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
| Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 2V / 25kOhm |
| Nivel de salida de video (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Nivel de salida de audio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Especificaciones del Monitor
| Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,95 pulgadas ancho |
| Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 156,6 x 81,6mm |
| Sistema de display | Transparent TN LCD Panel |
| Drive system | TFT Active Matrix System |
| Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Pixels efectivos | 99,99% |
| Ordenación de pixels | RGB Striped |
| Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Especificaciones Bluetooth
| Tecnología | bluetooth 2.1 + EDR certified |
| Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potencia de Salida | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Rango Máximo | Line of sight approx. 10 meter |
| Perfil Manos Libres (HFP) | Si |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Perfil de audio en unidad principal (HSP) | Si |
| Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
| Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
| Perfil objeto de pulsación (OPP) | Si |
| Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
| Perfil Sincronización (SYNC) | Si |
Especificaciones Navegador
| Tipo de receptor | High sensitivity GPS receiver |
| Frecuencia de recepción | 1575,42 MHz (C/A code) |
| Tiempo de adquisición en frío | < 38 seg |
| Tiempo de adquisición, restaurado de fabrica | < 45 sec |
| Actualización de ratio | Continuo 1/sec |
| Exactitud de posición | < 10 metros/tìpico |
| Exactitud de posición | 0,05 metros/sec RMS |
| Sistema posicionamiento | GPS |
| Antena | External GPS antenna |
Accesorios
| Remote control | RC-DV331 |
| Llaves extracción | 2 pieces |
| Marco | Si |
| Instalación Esclava | Si |
| Bolsa o caja (según modelo) de protección para frontal | Si |
| Cable Alimentación (Molex a ISO) | 20 cm |
| Cable Control Relé | 2 cables, 50 cm |
| Antena GPS | con 500 cm cable |
| Micrófono | with 300 m cable |
| Conmutador control de voz | with 300 cm cable |
Especificaciones Generales
| Voltaje operativo | 14,4V (10 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 15A |
| Dimensions (WxHxD) | 182,7 x 100 x 180mm |
| Peso | 2690 gr. |
| Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |
| Intervalo de temperatura en almacenamiento | -20°C ~ 85°C |
| Manual de instrucciones | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |







