Características Destacadas
| Cámara multi vista universal (uso frontal o trasero) |
| Sensor color CMOS 1/4" |
| Resistente al agua y base de montaje flexible |
| Hasta 5 imágenes de cámara distintas |
| --> Vista amplia, vista super amplia, vista superior, vista pantalla en pantalla y vista esquina |
| Líneas de guía ajustables |
| Controlable por control remoto para uso universal |
| Controlable directamente por una unidad Kenwood |
| Sistema NTSC de señal de color |
| Normal / mirror view |
Unidad de Cámara
| Tipo de cámara | sensor CMOS |
| Tipo de color | Si |
| Número efectivo de píxeles | 310000 |
| Pixels de alta sensibilidad | Si |
| Salida de video | ► Gran angular modo espejo para vista trasera ► Gran angular normal para vista frontal |
| Chasis resistente al agua | Si |
| Sistema de montaje | Base de montaje flexible |
| Posiciones de instalación | Frontal o trasera |
| Ajuste de cámara ID | Si |
| Conmutación | Línea inversa |
| Conmutación de vista frontal | con control remoto o la unidad Kenwood |
| Vistas de pantalla conmutables | ► Vista amplia ► Vista super amplia ► Vista superior ► Vista pantalla en pantalla ► Vista esquina |
| Vista de líneas de Guía | Si, Diferentes vistas ajustables |
| Protección de alto voltaje | Si |
| Lente gran angular | Si |
| Distancia focal | f: 0,82mm, F valor 2,6 |
| Ángulo de visión horizontal | +/- 190° |
| Ángulo de visión vertical | +/- 158° |
| Rango de iluminación | aprox. 0,9 a 100000 lux |
| Sistema Iris | Electrónico |
| Balance de blanco | Automático |
| Sistema Escanéo | Interlac |
| Sistema de sincronización | Interna |
| Salida de Video | 1Vpp, 75Ω |
| Formato señal de video | NTSC (Espejo/Normal) |
| Control remoto incluido | Si, para uso universal |
| Cable de alimentación | 5 metro |
| Cable de video | 1,5 metro |
| Cable de alimentación para unidad de conmutación | 2 metros |
| Cable | 1 metro |
| Cable de conexión con la unidad principal | 2 metro |
Especificaciones Generales
| Voltaje operativo | 14,4V (11 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 0,15A |
| Dimensiones Unidad Principal (anchoxaltoxfondo) | 24 x 24 x 24,8mm |
| Peso Unidad Principal | 30gr, (Faja & Cerquillo includido) |
| Dimensiones de la unidad removible (anchoxaltoxfondo) | 54 x 23 x 22mm |
| Peso de la unidad extraíble | 32gr |
| Manual de instrucciones | Inglés/Francés/Alemán/Holandés/Italiano/Español/Portugués |












